Aufruf-Statistik für oldenkott.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2007
Erstellt am 01-Nov-2007 00:50 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2007
Summe Anfragen 65149
Summe Dateien 64106
Summe Seiten 62884
Summe Besuche 26219
Summe kb 899553
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9279
Summe unterschiedlicher URLs 1124
Summe unterschiedlicher Verweise 970
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 206
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 87 883
Anfragen pro Tag 2101 5318
Dateien pro Tag 2067 5295
Seiten pro Tag 2028 5217
Besuche pro Tag 845 1150
kb pro Tag 29018 48378
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 64106
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 187
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 26
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 127
Code 304 - Seite nicht geändert 141
Code 400 - Ungültige Anfrage 5
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 5
Code 403 - Antwort verweigert 535
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 7

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007

Tages-Statistik im Monat Oktober 2007
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1388 2.13% 1353 2.11% 1361 2.16% 504 1.92% 210 2.26% 16265 1.81%
2 1692 2.60% 1674 2.61% 1614 2.57% 674 2.57% 315 3.39% 22644 2.52%
3 2037 3.13% 1997 3.12% 1949 3.10% 844 3.22% 403 4.34% 38155 4.24%
4 2050 3.15% 1971 3.07% 1952 3.10% 824 3.14% 390 4.20% 28844 3.21%
5 1895 2.91% 1840 2.87% 1842 2.93% 755 2.88% 353 3.80% 22895 2.55%
6 1640 2.52% 1602 2.50% 1596 2.54% 824 3.14% 488 5.26% 22284 2.48%
7 1396 2.14% 1362 2.12% 1356 2.16% 609 2.32% 409 4.41% 24509 2.72%
8 1890 2.90% 1817 2.83% 1747 2.78% 773 2.95% 449 4.84% 48378 5.38%
9 1880 2.89% 1860 2.90% 1853 2.95% 810 3.09% 396 4.27% 34567 3.84%
10 2295 3.52% 2258 3.52% 2236 3.56% 905 3.45% 488 5.26% 44551 4.95%
11 2165 3.32% 2112 3.29% 2089 3.32% 907 3.46% 480 5.17% 34492 3.83%
12 2069 3.18% 2044 3.19% 1943 3.09% 772 2.94% 384 4.14% 26035 2.89%
13 1557 2.39% 1535 2.39% 1529 2.43% 656 2.50% 362 3.90% 23010 2.56%
14 2125 3.26% 2080 3.24% 2037 3.24% 789 3.01% 408 4.40% 32951 3.66%
15 1846 2.83% 1833 2.86% 1820 2.89% 777 2.96% 405 4.36% 20733 2.30%
16 2178 3.34% 2161 3.37% 2139 3.40% 900 3.43% 500 5.39% 25365 2.82%
17 2447 3.76% 2405 3.75% 2283 3.63% 991 3.78% 574 6.19% 32041 3.56%
18 2184 3.35% 2157 3.36% 2160 3.43% 965 3.68% 542 5.84% 24022 2.67%
19 2197 3.37% 2175 3.39% 2172 3.45% 999 3.81% 623 6.71% 24142 2.68%
20 2353 3.61% 2311 3.60% 2274 3.62% 936 3.57% 606 6.53% 31666 3.52%
21 2026 3.11% 1979 3.09% 1977 3.14% 874 3.33% 563 6.07% 35220 3.92%
22 1905 2.92% 1867 2.91% 1882 2.99% 751 2.86% 464 5.00% 23329 2.59%
23 1646 2.53% 1631 2.54% 1616 2.57% 707 2.70% 403 4.34% 25562 2.84%
24 1699 2.61% 1686 2.63% 1662 2.64% 731 2.79% 423 4.56% 16252 1.81%
25 1789 2.75% 1774 2.77% 1755 2.79% 810 3.09% 460 4.96% 19100 2.12%
26 2384 3.66% 2370 3.70% 2217 3.53% 1109 4.23% 738 7.95% 28791 3.20%
27 2281 3.50% 2255 3.52% 2184 3.47% 1083 4.13% 727 7.83% 31353 3.49%
28 5318 8.16% 5295 8.26% 5217 8.30% 884 3.37% 559 6.02% 27288 3.03%
29 2250 3.45% 2205 3.44% 1996 3.17% 954 3.64% 666 7.18% 46000 5.11%
30 1982 3.04% 1960 3.06% 1925 3.06% 1056 4.03% 709 7.64% 35535 3.95%
31 2585 3.97% 2537 3.96% 2501 3.98% 1150 4.39% 743 8.01% 33573 3.73%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2007
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 84 2633 4.04% 84 2605 4.06% 82 2569 4.09% 984 30504 3.39%
1 79 2457 3.77% 78 2434 3.80% 77 2408 3.83% 959 29715 3.30%
2 85 2653 4.07% 84 2608 4.07% 83 2586 4.11% 1123 34826 3.87%
3 80 2509 3.85% 79 2479 3.87% 79 2449 3.89% 1420 44023 4.89%
4 76 2386 3.66% 76 2364 3.69% 75 2334 3.71% 1218 37765 4.20%
5 80 2493 3.83% 79 2464 3.84% 79 2449 3.89% 975 30221 3.36%
6 76 2383 3.66% 75 2332 3.64% 75 2325 3.70% 986 30572 3.40%
7 75 2328 3.57% 73 2264 3.53% 72 2245 3.57% 1127 34930 3.88%
8 80 2489 3.82% 79 2459 3.84% 77 2393 3.81% 1427 44224 4.92%
9 80 2482 3.81% 78 2445 3.81% 78 2426 3.86% 1310 40601 4.51%
10 86 2670 4.10% 84 2619 4.09% 84 2627 4.18% 1045 32387 3.60%
11 118 3674 5.64% 116 3613 5.64% 113 3527 5.61% 1529 47410 5.27%
12 99 3087 4.74% 98 3050 4.76% 97 3032 4.82% 1530 47431 5.27%
13 93 2896 4.45% 92 2856 4.46% 90 2817 4.48% 1467 45477 5.06%
14 94 2916 4.48% 92 2863 4.47% 88 2755 4.38% 1407 43624 4.85%
15 93 2885 4.43% 91 2851 4.45% 91 2835 4.51% 1075 33330 3.71%
16 89 2789 4.28% 88 2735 4.27% 87 2724 4.33% 1149 35625 3.96%
17 88 2730 4.19% 86 2668 4.16% 84 2620 4.17% 1169 36254 4.03%
18 95 2945 4.52% 93 2898 4.52% 91 2831 4.50% 1150 35652 3.96%
19 103 3220 4.94% 101 3142 4.90% 93 2905 4.62% 1417 43937 4.88%
20 87 2711 4.16% 86 2669 4.16% 82 2560 4.07% 1069 33138 3.68%
21 82 2554 3.92% 80 2507 3.91% 78 2436 3.87% 959 29738 3.31%
22 88 2746 4.21% 86 2695 4.20% 83 2578 4.10% 1503 46581 5.18%
23 81 2513 3.86% 80 2486 3.88% 79 2453 3.90% 1019 31588 3.51%

Top 30 von 1124 URLs
# Anfragen kb URL
1 57537 88.32% 671962 74.70% /site/
2 3479 5.34% 4799 0.53% /
3 325 0.50% 227 0.03% /gallery/add_comment.php
4 107 0.16% 128 0.01% /gallery/view_photo_properties.php
5 88 0.14% 430 0.05% /gallery/albums.php
6 86 0.13% 223 0.02% /site/css/tom.css
7 82 0.13% 1325 0.15% /gallery/ITCHolland2004
8 79 0.12% 15 0.00% /site/img/nav_sep.png
9 69 0.11% 1373 0.15% http://oldenkott.com/site/
10 40 0.06% 399 0.04% /usage/
11 38 0.06% 198 0.02% /gallery/
12 35 0.05% 619 0.07% /gallery/search.php
13 33 0.05% 14305 1.59% /videos/pfingsten2004/cimg1834.avi
14 28 0.04% 25699 2.86% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2164.avi
15 24 0.04% 545 0.06% /gallery/Silvester2003
16 24 0.04% 42 0.00% /gallery/css/embedded_style.css
17 24 0.04% 23 0.00% /gallery/css/standalone_style.css
18 23 0.04% 2543 0.28% /usage/usage_200610.html
19 23 0.04% 21449 2.38% /videos/pfingsten2004/cimg1838.avi
20 20 0.03% 386 0.04% /gallery/ITCAtlantico15072004
21 19 0.03% 13646 1.52% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2106.avi
22 19 0.03% 2085 0.23% /usage/usage_200611.html
23 19 0.03% 9696 1.08% /videos/pfingsten2004/cimg1878.avi
24 19 0.03% 219 0.02% http://www.oldenkott.de/site/
25 18 0.03% 409 0.05% /gallery/Silvester2004
26 18 0.03% 1916 0.21% /usage/usage_200606.html
27 17 0.03% 1825 0.20% /usage/usage_200603.html
28 17 0.03% 6930 0.77% /videos/pfingsten2004/cimg1924.avi
29 17 0.03% 8184 0.91% /videos/pfingsten2004/cimg1932.avi
30 17 0.03% 8681 0.97% /videos/pfingsten2004/cimg1954.avi

Top 10 von 1124 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 57537 88.32% 671962 74.70% /site/
2 28 0.04% 25699 2.86% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2164.avi
3 23 0.04% 21449 2.38% /videos/pfingsten2004/cimg1838.avi
4 33 0.05% 14305 1.59% /videos/pfingsten2004/cimg1834.avi
5 19 0.03% 13646 1.52% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2106.avi
6 19 0.03% 9696 1.08% /videos/pfingsten2004/cimg1878.avi
7 13 0.02% 9539 1.06% /gallery/albums/GeburtstagFritz/CIMG3291.avi
8 17 0.03% 8681 0.97% /videos/pfingsten2004/cimg1954.avi
9 16 0.02% 8227 0.91% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2132.avi
10 14 0.02% 8214 0.91% /gallery/albums/ITCAtlantico15072004/CIMG2146.avi

Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57537 88.32% 25362 96.82% /site/
2 3479 5.34% 331 1.26% /
3 325 0.50% 113 0.43% /gallery/add_comment.php
4 69 0.11% 49 0.19% http://oldenkott.com/site/
5 107 0.16% 25 0.10% /gallery/view_photo_properties.php
6 16 0.02% 15 0.06% http://oldenkott.de/site/
7 19 0.03% 13 0.05% http://www.oldenkott.de/site/
8 9 0.01% 8 0.03% /usage/usage_200412.html
9 23 0.04% 8 0.03% /usage/usage_200610.html
10 40 0.06% 7 0.03% /usage/

Top 10 von 211 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 57537 88.32% 25427 97.15% /site/
2 3479 5.34% 204 0.78% /
3 325 0.50% 122 0.47% /gallery/add_comment.php
4 69 0.11% 59 0.23% http://oldenkott.com/site/
5 107 0.16% 25 0.10% /gallery/view_photo_properties.php
6 88 0.14% 21 0.08% /gallery/albums.php
7 19 0.03% 18 0.07% http://www.oldenkott.de/site/
8 16 0.02% 14 0.05% http://oldenkott.de/site/
9 40 0.06% 11 0.04% /usage/
10 38 0.06% 7 0.03% /gallery/

Top 30 von 9279 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5190 7.97% 5190 8.10% 26894 2.99% 137 0.52% 195.209.224.83
2 3588 5.51% 3588 5.60% 18285 2.03% 391 1.49% e82-103-138-222s.easyspeedy.com
3 2150 3.30% 2150 3.35% 18485 2.05% 537 2.05% 203.121.69.28
4 2034 3.12% 2034 3.17% 23745 2.64% 218 0.83% hv56.steephost.com
5 1784 2.74% 1784 2.78% 16844 1.87% 231 0.88% 116.0.103.138
6 1511 2.32% 1260 1.97% 47408 5.27% 356 1.36% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
7 1382 2.12% 1382 2.16% 13269 1.48% 472 1.80% 203.121.67.155
8 1217 1.87% 1217 1.90% 7514 0.84% 376 1.43% 58.65.235.217
9 1179 1.81% 1179 1.84% 8045 0.89% 171 0.65% ev1s-67-15-36-46.ev1servers.net
10 1136 1.74% 1136 1.77% 7968 0.89% 164 0.63% ev1s-66-98-250-59.ev1servers.net
11 1115 1.71% 1115 1.74% 5789 0.64% 21 0.08% 81.177.3.204
12 1063 1.63% 1063 1.66% 7626 0.85% 152 0.58% ns3.securedhosting.org
13 887 1.36% 887 1.38% 4879 0.54% 317 1.21% 81.177.14.15
14 825 1.27% 825 1.29% 4384 0.49% 292 1.11% 81.177.14.45
15 655 1.01% 655 1.02% 951 0.11% 1 0.00% taylor.simplecom.net
16 548 0.84% 548 0.85% 5767 0.64% 259 0.99% be15.masterhost.ru
17 538 0.83% 538 0.84% 2829 0.31% 264 1.01% ip-64-15-152-20.static.privatedns.com
18 508 0.78% 508 0.79% 5916 0.66% 100 0.38% 58-65-234-33.myrdns.com
19 482 0.74% 482 0.75% 5634 0.63% 98 0.37% 58.65.234.34
20 480 0.74% 480 0.75% 3133 0.35% 371 1.42% 81.177.22.140
21 451 0.69% 451 0.70% 655 0.07% 1 0.00% 2.ae.344a.static.theplanet.com
22 426 0.65% 426 0.66% 4759 0.53% 268 1.02% be61.masterhost.ru
23 401 0.62% 401 0.63% 582 0.06% 1 0.00% ganymede.cleverdot.com
24 400 0.61% 400 0.62% 4661 0.52% 188 0.72% 66.232.100.25
25 394 0.60% 394 0.61% 4594 0.51% 190 0.72% 66.232.114.133
26 372 0.57% 372 0.58% 4337 0.48% 184 0.70% 66.232.114.131
27 368 0.56% 368 0.57% 4297 0.48% 196 0.75% 66.232.114.129
28 365 0.56% 365 0.57% 4264 0.47% 189 0.72% 66.232.107.135
29 351 0.54% 351 0.55% 4093 0.46% 180 0.69% 66.232.114.132
30 346 0.53% 346 0.54% 4019 0.45% 175 0.67% 66.232.107.137

Top 10 von 9279 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1511 2.32% 1260 1.97% 47408 5.27% 356 1.36% crawl-66-249-65-168.googlebot.com
2 5190 7.97% 5190 8.10% 26894 2.99% 137 0.52% 195.209.224.83
3 321 0.49% 307 0.48% 24948 2.77% 7 0.03% 203.223.159.161
4 2034 3.12% 2034 3.17% 23745 2.64% 218 0.83% hv56.steephost.com
5 2150 3.30% 2150 3.35% 18485 2.05% 537 2.05% 203.121.69.28
6 3588 5.51% 3588 5.60% 18285 2.03% 391 1.49% e82-103-138-222s.easyspeedy.com
7 16 0.02% 14 0.02% 17175 1.91% 0 0.00% wr23c15.sorbet.sp1.yahoo.com
8 1784 2.74% 1784 2.78% 16844 1.87% 231 0.88% 116.0.103.138
9 1382 2.12% 1382 2.16% 13269 1.48% 472 1.80% 203.121.67.155
10 13 0.02% 11 0.02% 13254 1.47% 0 0.00% wr26c20.sorbet.sp1.yahoo.com

Top 30 von 970 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18164 27.88% http://oldenkott.com/site/index.php
2 15642 24.01% - (Direct Request)
3 3523 5.41% http://google.com
4 182 0.28% http://bangbros-review.com/bangbros.html
5 113 0.17% http://hardstud.llow.net/
6 111 0.17% http://40-inch-plus.ttfu.net/
7 110 0.17% http://extreme-naturals.ttfu.net/
8 110 0.17% http://milf-hunter.go-squirt.com/
9 109 0.17% http://8th-street-latinas-samples.ttfu.net/
10 109 0.17% http://amateurpie.xhandjob.com/
11 109 0.17% http://assparade-review.com/ass-parade-latinas.html
12 109 0.17% http://interracialjoy.oursamples.net/
13 109 0.17% http://mikeinbrazil-review.com/mikeinbraziltrailer.html
14 109 0.17% http://welivetogether-lesbian.llow.net/
15 108 0.17% http://mikes-apartment-samples.ttfu.net/
16 108 0.17% http://milfhunter.brunettes4u.com/
17 108 0.17% http://milkmycock.llow.net/
18 108 0.17% http://roundandbrown-review.com/
19 107 0.16% http://bangbros-review.com/
20 107 0.16% http://captain-stabbin.ttfu.net/
21 107 0.16% http://pimp-4-a-day.xhandjob.com/
22 107 0.16% http://teenybopperclub-review.com/
23 107 0.16% http://xxx-proposal.llow.net/
24 106 0.16% http://assparade-review.com/
25 106 0.16% http://bangbus.llow.net/
26 106 0.16% http://milfhunter.ttfu.net/
27 106 0.16% http://roundandbrown-review.com/destiny.html
28 106 0.16% http://suck-me-bitch.xhandjob.com/
29 106 0.16% http://tunaparty.ttfu.net/
30 106 0.16% http://we-live-together-samples.ttfu.net/

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 66.67% oldenkott
2 1 16.67% anke oldenkott
3 1 16.67% warhammer 40000 rules download

Top 15 von 206 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 16068 24.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9894 15.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 9445 14.50% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.0.7) Geck
4 8193 12.58% Opera/4.0 (Windows 98;US) Beta 3 [en]
5 5032 7.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; MRA 4
6 3617 5.55% User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1
7 3576 5.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
8 1212 1.86% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 1141 1.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; MyIE2; Max
10 1062 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en; rv:1.8.0.3) Geck
11 356 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 321 0.49% Mozilla/5.0
13 300 0.46% psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot.html)
14 296 0.45% Googlebot-Image/1.0
15 283 0.43% Mozilla/5.0 (compatible; jobs.de-Robot +http://www.jobs.de)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2007

Top 30 von 89 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 27387 42.04% 27346 42.66% 320941 35.68% Unbekannte Adressen
2 14585 22.39% 14135 22.05% 279753 31.10% Firmen (COM)
3 13634 20.93% 13399 20.90% 164233 18.26% Netzwerke (NET)
4 2073 3.18% 2073 3.23% 23824 2.65% Russische Foederation
5 1310 2.01% 1207 1.88% 25542 2.84% Deutschland
6 1145 1.76% 1145 1.79% 9455 1.05% Organisationen (ORG)
7 752 1.15% 752 1.17% 15539 1.73% Brasilien
8 548 0.84% 548 0.85% 14457 1.61% Japan
9 548 0.84% 546 0.85% 4327 0.48% Polen
10 386 0.59% 382 0.60% 3279 0.36% Frankreich
11 248 0.38% 248 0.39% 2413 0.27% Niederlande
12 225 0.35% 225 0.35% 2147 0.24% Kanada
13 172 0.26% 170 0.27% 3015 0.34% Italien
14 164 0.25% 164 0.26% 2988 0.33% Argentinien
15 164 0.25% 161 0.25% 1592 0.18% Rumaenien
16 152 0.23% 152 0.24% 1284 0.14% Tuerkei
17 151 0.23% 151 0.24% 1324 0.15% Tschechien
18 132 0.20% 132 0.21% 1555 0.17% Grossbritannien
19 106 0.16% 106 0.17% 1953 0.22% Indien
20 100 0.15% 100 0.16% 2360 0.26% China
21 94 0.14% 94 0.15% 1884 0.21% USA-Univers./Schulen
22 91 0.14% 87 0.14% 1029 0.11% Schweden
23 74 0.11% 74 0.12% 1508 0.17% Mexiko
24 66 0.10% 66 0.10% 800 0.09% Ungarn
25 64 0.10% 64 0.10% 1353 0.15% USA
26 57 0.09% 57 0.09% 563 0.06% Bulgarien
27 51 0.08% 51 0.08% 641 0.07% Australien
28 49 0.08% 47 0.07% 966 0.11% Taiwan
29 47 0.07% 47 0.07% 306 0.03% Belgien
30 38 0.06% 34 0.05% 390 0.04% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.01